Ortofon MC Vivo Blue

- Kompletní specifikace
- Ortofon MC Vivo BlueSkladem8 900 Kč7 355 Kč bez DPH
Výstupní napětí při 1000 Hz, 5cm/sec. | 0,5 mV |
Rovnováha kanálů při 1 kHz | 1,5 dB |
Separace kanálů při 1 kHz | 23 dB |
Separace kanálů při 15 kHz | 15 dB |
Frekvenční rozsah při - 3 dB | 20-25.000 Hz |
Frekvenční odezva | 20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB |
Sledovací schopnost na 315Hz | 70 μm |
Poddajnost | 13 μm / mN |
Hrot | NUDE Eliptický hrot |
Radius špičky hrotu | r / R 8 / 18 μm |
Rozsah přítlačné síly | 1,6-2,0 g (16-20 mN) |
Doporučený přítlak | 1,8 g (18 mN) |
Sledovací úhel | 20 ° |
Vnitřní impedance, DC odpor | |
Vnitřní indukčnost | |
Doporučený zatěžovací odpor | |
Doporučená zatěžovací kapacita | |
Hmotnost přenosky | 7,0 g |
Podmínkou uplatnění záruky je odborná instalace a nastavení výrobku provedená specializovanou organizací.