Luxman L-505Z

- Kompletní specifikace
Luxman L-505ZSkladem/ ksbez DPH
Luxman L-505Z je navržen na počest řady 505, jejíž modely stále fascinují mnoho audio nadšenců po celém světě jakožto naše možná nejznámější a nejrozšířenější produkty.
L-505Z je postaven kolem zesilovacího obvodu nové generace Luxman "LIFES", který je nyní jádrem všech zesilovačů Luxman. Nové funkce i vybavení, vysoký výkon se skvělou linearitou, elegance designu a upřímná prezentace hudby, to je L-505Z, to je integrovaný zesilovač uzavírající kruh řady Z.
Vlastnit a poslouchat Luxman je něco mimořádného. Pocit uspokojení vás posune do nové dimenze a můžete tak prožívat stejné nadšení jako my ve společnosti Luxman, když každý náš produkt s oddaností a vášní navrhujeme a tvoříme. V konečném důsledku jste vy i my stejnými nadšenci pro značku Luxman.
Model
L-505Z
Cena s DPH
159.505,-Kč
Dostupnost v ČR a SR
Skladem
Specifikace
| Rated output | 100W + 100W (8Ω), 150W + 150W (4Ω) |
|---|---|
| Input sensitivity/input impedance | PHONO (MM): 2.5mV/47kΩ PHONO (MC): 0.3mV/100Ω LINE: 180mV/47kΩ BAL.LINE: 180mV/55kΩ MAIN-IN: 1V/47kΩ |
| Output voltage | PRE-OUT: 1V |
| Frequency response | PHONO: 20Hz to 20kHz (±0.5dB) LINE: 20Hz to 100kHz (within -3dB) |
| Total harmonic distortion | 0.009% or less (8Ω, 1kHz) 0.09% or less (8Ω, 20Hz to 20kHz) |
| S/N ratio (IHF-A) | PHONO (MM): 87dB or more PHONO (MC): 70dB or more LINE: 104dB or more |
| Volume adjustment | New LECUA |
| Amplification circuit | LIFES 1.0 |
| Output configuration | Bipolar 2-parallel push-pull |
|---|---|
| Damping factor | 200 |
| Max. amount of tone control | BASS: ±8dB at 100Hz TREBLE: ±8dB at 10kHz |
| Power supply | 230V~(50Hz) |
| Power consumption | 330W 90W (under no signal), 0.5W (at standby) |
| External dimensions | 440(W) x 178(H) x 454(D) mm front side knob of 20mm and rear side terminal of 27mm included in depth |
| Net weight | 22.5kg (main unit) |
| Accessories | Remote control (RA-17A) Power cable |
| Speaker terminal Supported Y-lug terminal dimension | Width of part a: 16mm or less Width of part b: 7mm or more * Connection may not be performed depending on the shape of the Y-lug terminal. |


.jpg)



.png)








